Calendar 2025
Veranstaltungen, Ausfahrten, Höcks uvm.
Januar | |||
1 | Mi | Neujahrstag | 1 |
2 | Do | Berchtoldstag | |
3 | Fr | ||
4 | Sa | ||
5 | So |
| |
6 | Mo | Heilige Drei Könige | 2 |
7 | Di | ||
8 | Mi | ||
9 | Do |
| |
10 | Fr | ||
11 | Sa |
| |
12 | So | ||
13 | Mo | 3 | |
14 | Di | ||
15 | Mi | ||
16 | Do |
| |
17 | Fr | ||
18 | Sa |
| |
19 | So |
| |
20 | Mo | 4 | |
21 | Di | ||
22 | Mi | ||
23 | Do |
| |
24 | Fr | ||
25 | Sa |
| |
26 | So | ||
27 | Mo | 5 | |
28 | Di |
| |
29 | Mi |
| |
30 | Do |
| |
31 | Fr |
Februar | |||
1 | Sa | Rest. Güggel Ferien | |
2 | So | ||
3 | Mo |
| 6 |
4 | Di |
| |
5 | Mi | ||
6 | Do | ||
7 | Fr | ||
8 | Sa | Rest. Güggel Ferien | |
9 | So | ||
10 | Mo |
| 7 |
11 | Di |
| |
12 | Mi |
| |
13 | Do |
| |
14 | Fr | ||
15 | Sa | ||
16 | So | ||
17 | Mo |
| 8 |
18 | Di |
| |
19 | Mi |
| |
20 | Do |
| |
21 | Fr | ||
22 | Sa | ||
23 | So | ||
24 | Mo |
| 9 |
25 | Di |
| |
26 | Mi |
| |
27 | Do |
| |
28 | Fr | ||
28 | |||
28 | |||
28 |
März | |||
1 | Sa | ||
2 | So |
| |
3 | Mo | 10 | |
4 | Di |
| |
5 | Mi |
| |
6 | Do |
| |
7 | Fr | ||
8 | Sa | Rising Skitag (Nur bei trockenem Wetter) | |
9 | So | ||
10 | Mo |
| 11 |
11 | Di |
| |
12 | Mi |
| |
13 | Do |
| |
14 | Fr | ||
15 | Sa | ||
16 | So | ||
17 | Mo |
| 12 |
18 | Di |
| |
19 | Mi | ||
20 | Do |
| |
21 | Fr | ||
22 | Sa | ||
23 | So | ||
24 | Mo |
| 13 |
25 | Di | ||
26 | Mi |
| |
27 | Do |
| |
28 | Fr | ||
29 | Sa | ||
30 | So | Beginn der Sommerzeit | |
31 | Mo |
| 14 |
April | |||
1 | Di | ||
2 | Mi | ||
3 | Do | ||
4 | Fr | ||
5 | Sa | ||
6 | So | ||
7 | Mo | 15 | |
8 | Di | ||
9 | Mi | ||
10 | Do | ||
11 | Fr | ||
12 | Sa | ||
13 | So | Palmsonntag | |
14 | Mo | 16 | |
15 | Di | ||
16 | Mi | ||
17 | Do | ||
18 | Fr | Karfreitag | |
19 | Sa | ||
20 | So | Ostern | |
21 | Mo | Ostermontag | 17 |
22 | Di | ||
23 | Mi | ||
24 | Do | ||
25 | Fr | ||
26 | Sa | ||
27 | So | ||
28 | Mo | 18 | |
29 | Di | ||
30 | Mi | ||
30 |
Mai | |||
1 | Do | Tag der Arbeit | |
2 | Fr | ||
3 | Sa | ||
4 | So | ||
5 | Mo | 19 | |
6 | Di | ||
7 | Mi | ||
8 | Do | ||
9 | Fr | ||
10 | Sa | ||
11 | So | Muttertag | |
12 | Mo | 20 | |
13 | Di | ||
14 | Mi | ||
15 | Do | ||
16 | Fr | ||
17 | Sa | ||
18 | So | ||
19 | Mo | 21 | |
20 | Di | ||
21 | Mi | ||
22 | Do | ||
23 | Fr | ||
24 | Sa | ||
25 | So | ||
26 | Mo | 22 | |
27 | Di | ||
28 | Mi | ||
29 | Do | Auffahrt | |
30 | Fr | ||
31 | Sa |
Juni | |||
1 | So | ||
2 | Mo | 23 | |
3 | Di | ||
4 | Mi | ||
5 | Do | ||
6 | Fr | ||
7 | Sa | ||
8 | So | Pfingsten | |
9 | Mo | Pfingstmontag | 24 |
10 | Di | ||
11 | Mi | ||
12 | Do | ||
13 | Fr | ||
14 | Sa | ||
15 | So | ||
16 | Mo | 25 | |
17 | Di | ||
18 | Mi | ||
19 | Do | Fronleichnam | |
20 | Fr | ||
21 | Sa | Grill & Chill 2.0 / Kegeln | |
22 | So | ||
23 | Mo | 26 | |
24 | Di | ||
25 | Mi | ||
26 | Do | ||
27 | Fr | ||
28 | Sa | ||
29 | So | ||
30 | Mo | 27 | |
30 |
Juli | |||
1 | Di | ||
2 | Mi | ||
3 | Do | ||
4 | Fr |
| |
5 | Sa | ||
6 | So | ||
7 | Mo | 28 | |
8 | Di | ||
9 | Mi | ||
10 | Do | ||
11 | Fr | ||
12 | Sa | Rising Tour special (Verschiebedatum) | |
13 | So | Rising Tour special (Verschiebedatum) | |
14 | Mo | 29 | |
15 | Di | ||
16 | Mi | ||
17 | Do | ||
18 | Fr | ||
19 | Sa | ||
20 | So | ||
21 | Mo | 30 | |
22 | Di | ||
23 | Mi | ||
24 | Do | ||
25 | Fr | ||
26 | Sa | ||
27 | So | ||
28 | Mo | 31 | |
29 | Di | ||
30 | Mi | ||
31 | Do |
August | |||
1 | Fr | Bundesfeier | |
2 | Sa | Rest. Güggel Ferien | |
3 | So | ||
4 | Mo | 32 | |
5 | Di | ||
6 | Mi | ||
7 | Do | ||
8 | Fr | ||
9 | Sa | Rest. Güggel Ferien | |
10 | So | ||
11 | Mo | 33 | |
12 | Di | ||
13 | Mi | ||
14 | Do | ||
15 | Fr | Mariä Himmelfahrt | |
16 | Sa | ||
17 | So | ||
18 | Mo | 34 | |
19 | Di | ||
20 | Mi | ||
21 | Do | ||
22 | Fr | ||
23 | Sa | ||
24 | So | ||
25 | Mo | 35 | |
26 | Di | ||
27 | Mi | ||
28 | Do | ||
29 | Fr | ||
30 | Sa | ||
31 | So |
September | |||
1 | Mo | 36 | |
2 | Di | ||
3 | Mi | ||
4 | Do | ||
5 | Fr | ||
6 | Sa | ||
7 | So | ||
8 | Mo | 37 | |
9 | Di | ||
10 | Mi | ||
11 | Do | ||
12 | Fr | ||
13 | Sa | ||
14 | So | ||
15 | Mo | 38 | |
16 | Di | ||
17 | Mi | ||
18 | Do | ||
19 | Fr | ||
20 | Sa | Rising Pässetour 2.0 (Verschiebedatum) | |
21 | So | Bettag | |
22 | Mo | 39 | |
23 | Di | ||
24 | Mi | ||
25 | Do | ||
26 | Fr | ||
27 | Sa | ||
28 | So | ||
29 | Mo | 40 | |
30 | Di | ||
30 |
Oktober | |||
1 | Mi | ||
2 | Do | ||
3 | Fr | ||
4 | Sa | ||
5 | So | ||
6 | Mo | 41 | |
7 | Di | ||
8 | Mi | ||
9 | Do | ||
10 | Fr | ||
11 | Sa | ||
12 | So | ||
13 | Mo | 42 | |
14 | Di | ||
15 | Mi | ||
16 | Do | ||
17 | Fr | ||
18 | Sa | ||
19 | So | ||
20 | Mo | 43 | |
21 | Di | ||
22 | Mi | ||
23 | Do | ||
24 | Fr | ||
25 | Sa | ||
26 | So | Ende der Sommerzeit | |
27 | Mo | 44 | |
28 | Di | ||
29 | Mi | ||
30 | Do | ||
31 | Fr |
November | |||
1 | Sa | Allerheiligen | |
2 | So | ||
3 | Mo | 45 | |
4 | Di | ||
5 | Mi | ||
6 | Do | ||
7 | Fr | ||
8 | Sa | ||
9 | So | ||
10 | Mo | 46 | |
11 | Di | ||
12 | Mi | ||
13 | Do | ||
14 | Fr | ||
15 | Sa | ||
16 | So | ||
17 | Mo | 47 | |
18 | Di | ||
19 | Mi | ||
20 | Do | ||
21 | Fr | ||
22 | Sa | ||
23 | So | ||
24 | Mo | 48 | |
25 | Di | ||
26 | Mi | ||
27 | Do | ||
28 | Fr | ||
29 | Sa | ||
30 | So | 1. Advent | |
30 |
Dezember | |||
1 | Mo | 49 | |
2 | Di | ||
3 | Mi | ||
4 | Do | ||
5 | Fr | ||
6 | Sa | ||
7 | So | ||
8 | Mo | Mariä Empfängnis | 50 |
9 | Di | ||
10 | Mi | ||
11 | Do | ||
12 | Fr | ||
13 | Sa | ||
14 | So | ||
15 | Mo | 51 | |
16 | Di | ||
17 | Mi | ||
18 | Do | ||
19 | Fr | ||
20 | Sa | ||
21 | So | ||
22 | Mo | 52 | |
23 | Di | ||
24 | Mi | Heiligabend | |
25 | Do | Weihnachtstag | |
26 | Fr | Stephanstag | |
27 | Sa | ||
28 | So | ||
29 | Mo | 1 | |
30 | Di | ||
31 | Mi | Silvester |